В качестве резюме представлю сводную таблицу с правами доступа chmod в буквах и цифрах:
chmod | Файлы | Директории | Текст |
0 | — | Запрещены все действия | Запрещены все действия |
1 | —x | Выполнение | Чтение атрибутов файлов* |
2 | -w- | Запись | Запрещены все действия |
3 (2+1) | -wx | Запись и выполнение | Разрешено всё, кроме доступа к именам файлов** |
4 | r— | Чтение содержимого | Чтение имен файлов |
5 (4+1) | r-x | Чтение и выполнение | Чтение имен файлов и их атрибутов** |
6 (4+2) | rw- | Чтение и запись | Чтение имен файлов |
7 (4+2+1) | rwx | Всё разрешено | Всё разрешено |
* — нет возможности получения имен файлов, а также их создания/переименования/удаления.
** — можно создавать/переименовывать/удалять файлы, но отсутствует доступ к их названиям.
*** — нельзя создавать/переименовывать/удалять файлы в директории.
Теперь представлю еще одну таблицу, которая отражает суммарные права chmod для абсолютно всех групп пользователей (user, group, others) в формате цифр:
chmod | Владелец u (user) | Член группы g (group) | Другие пользователи 0 (others) |
777 | Чтение, запись, исполнение | Чтение, запись, исполнение | Чтение, запись, исполнение |
776 | Чтение, запись, исполнение | Чтение, запись, исполнение | Чтение, запись |
775 | Чтение, запись, исполнение | Чтение, запись, исполнение | Чтение, исполнение |
774 | Чтение, запись, исполнение | Чтение, запись, исполнение | Чтение |
766 | Чтение, запись, исполнение | Чтение, запись | Чтение, запись |
755 | Чтение, запись, исполнение | Чтение, исполнение | Чтение, исполнение |
655 | Чтение, запись | Чтение, исполнение | Чтение, исполнение |
644 | Чтение, запись | Чтение | Чтение |
444 | Чтение | Чтение | Чтение |
Источник: https://plafon.gitbook.io/alt-zero/alt-zero/start/rules